产品介绍
ZLJ真空滤油机:能高效净化变压器油、绝缘油、互感器油、开关油、冷冻油等油液中水份、气体和杂质微粒,对高压电力设备的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停电的情况下对劣化的变压器油、互感器油、开关油等进行净化再生处理,使其达到新油指标,恢复使用性能。
特点:结构新颖合理,采用独特的深层均匀加热使被过滤液体油不老化,真空罐内设有高效雾化装置,使油中气体、水分快速蒸发,、运用德国立体闪蒸技术将加热的液体油进行喷淋薄膜雾化处理,增大油分子膜化面积,使脱水效果比其它滤油机快1~2倍,增设有自动油位控制器,采用先进的低噪音高效油泵,将工作噪音控制在65db(a)-70db(a)以内,精滤部分使用进口滤材可根据客户要求将精度控制在1um~3um之间,可单独运行,也可串联上线运行。各项技术指标均达到国家JB/T5285-2001标准。
型号 | ZLJ5 | ZLJ10 | ZLJ20 | ZLJ30 | ZLJ50 | ZLJ75 | ZLJ100 | ZLJ125 | ZLJ150 | ZLJ200 | |
工作能力 | 击穿电压(KV) | ≥60 | ≥65 | ||||||||
流量(L/min) | ≥5 | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空度 | 极限(买氏计)pa | ≤90 | |||||||||
工作(买氏计)pa | ≤400 | ||||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||||
工作噪音db(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||
含水量(ppm) | ≤5 | ||||||||||
含气量(%) | ≤0.2 | ||||||||||
清洁度级(NAS) | ≤6 | ||||||||||
PH值 | ≤6 | ||||||||||
机械杂质 | 无 | ||||||||||
过滤精度(μm) | 1-3 | ||||||||||
电加热功率(KW) | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
总功率(KW) | 7.5 | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
电源电压(V) | 380V | ||||||||||
进出口径(英寸) | G 3/4 ″ | G 1 ″ | 1 | G 5/4 ″ | G 3/2 ″ | ||||||
油温范围(℃) | 40℃-75℃ | ||||||||||
平均无故障工作时间(h) | h≥5000 | ||||||||||
连续工作时间(h) | h≥150 | ||||||||||
机器净重(kg) | 60 | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm) | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1200 *650 *140 | 1200 *650 *140 | 1400 *900 *1700 | 1400 *900 *1700 | 1500 *850 *1850 | 1650 *1000 *1790 |
1650 *1000 *1900 |
|
被处理油特征 | 含气量不大于12%,含水量不大于50mg/kg,击穿电压不小于25KV新油三次处理后。 |
更多产品