产品介绍
CRSM超超薄型千斤顶有超低的闭合高度和6毫米的行程,可以在非常狭窄的工作空间内进行精确的调节和举升。非常适合应用于机械、涡轮、重型结构件等对接作业。所有型号都是单作用型,负荷复位设计。所有超低薄型千斤顶在使用时其底座必须被完全支撑。
桥梁顶升同步千斤顶,超超薄型千斤顶 的基本参数:
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 工作能力 | 行程 | 本体高度 | 额定工作压力 |
CRSM50×4 | 5T | 6.35mm | 40mm | 63 MPa |
CRSM100×4 | 10T | 11.2mm | 48mm | 63 MPa |
CRSM200×4 | 20T | 11.2mm | 56mm | 63 MPa |
CRSM300×4 | 30T | 12.7mm | 66mm | 63 MPa |
CRSM500×4 | 50T | 16mm | 75mm | 63 MPa |
CRSM750×4 | 75T | 16mm | 86mm | 63 MPa |
CRSM1000×4 | 100T | 16mm | 96mm | 63 Mpa |
CRSM1500×4 | 150T | 16mm | 106mm | 63 Mpa |
CRSM2000×4 | 200T | 16mm | 110mm | 63 Mpa |
CRSM2500×4 | 250T | 16mm | 120mm | 63 Mpa |
更多产品